🖥️ HauptHorst | Main-Workstation
Die primäre Workstation, optimiert für anspruchsvolle Aufgaben, Content-Erstellung und Gaming.
| Komponente | Spezifikation |
| Prozessor (CPU) | AMD Ryzen 7 5700X |
| Mainboard | ASUS PRIME B550-PLUS |
| Grafikkarte (GPU) | ASUS TUF RTX 3060 Ti Gaming OC |
| Arbeitsspeicher | 64 GB DDR4 RAM (32 GB geliehen von HorstTower wegen AI) |
| Speicher (Betriebssysteme) | Crucial CT2000P3SSD8 NVMe (CachyOS) Samsung SSD 860 EVO 500GB (Windows 11) |
| Speicher (Daten) | SanDisk SSD PLUS 2000GB SanDisk SDSSDA480G (480GB) |
| Monitore | 1x AOC Q27G2SG4 1x Samsung SyncMaster 2433BW |
💻 MobileHorst | Laptop
Das mobile System für Administration und Arbeit unterwegs.
| Komponente | Spezifikation |
| Modell | HP EliteBook 840 G1 |
| Betriebssystem | CachyOS |
| Arbeitsspeicher | 16 GB DDR3 RAM |
| Speicher | Samsung SSD 840 500GB |
🗄️ HorstTower | Server 1
Der zentrale Speicherserver für das Datenmanagement, laufend unter Unraid.
| Komponente | Spezifikation |
| Betriebssystem | Unraid |
| Prozessor (CPU) | AMD Ryzen 5 3400G |
| Arbeitsspeicher | 16 GB DDR4 RAM (32 GB geliehen an HauptHorst) |
| Array Devices (HDD) | 1x Seagate BarraCuda 4TB 1x Seagate IronWolf 4TB 2x Western Digital Red 3TB |
| Cache Device (SSD) | 1x Crucial MX500 500GB |
🔌 LittleHorst | Server 2
Ein kompakter Virtualisierungs-Node auf Proxmox-Basis für kleinere Dienste und Container. Wird in Zukunft in der Gehäuse von HorstTower eingebaut.
| Komponente | Spezifikation |
| Modell | Terra MiniPC FS61 |
| Betriebssystem | Proxmox VE |
| Prozessor (CPU) | Intel Core i5-3475S |
| Arbeitsspeicher | 8 GB DDR3 SODIMM |
| Speicher | Samsung SSD 840 120GB |